| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5502S | 宁夏宝丰 | 7950 | -50 | 宁夏宝丰 |
| 7260 | 广东石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| 55110 | 中科炼化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| 8008 | 福建联合 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
| 5502 | 中科炼化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
| 23050 | 海南炼化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
| 7260 | 海南炼化 | 7700 | 0 | 中石化华南 |
| 50100N | 茂名石化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
| TR144 | 茂名石化 | 8450 | 0 | 中石化华南 |
| 4406C | 茂名石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| 8920 | 福建联合 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
| 6094 | 福建联合 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
| 6221 | 中科炼化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
| 100N | 抚顺石化 | 8350 | 0 | 中油华南 |
| 100S | 吉林石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 6097 | 大庆石化 | 8300 | -100 | 中油华东 |
| 6095 | 独山子石化 | 8300 | -100 | 中油华东 |
| 8008 | 独山子石化 | 8400 | -200 | 中油华东 |
| 5502S | 宁夏宝丰 | 7800 | -50 | 宁夏宝丰 |
| 1158H | 镇海炼化 | 8800 | 0 | 中石化华东 |
| 7750M2 | 榆林化工 | 7350 | 0 | 中油华东 |
| GC100S | 吉林石化 | 8200 | 0 | 中油华东 |
| 7260 | 榆林化工 | 7450 | 0 | 中油华东 |
| 5420 | 独山子石化 | 8750 | 0 | 中油华东 |
| 5502 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油华东 |
| 7750M | 抚顺石化 | 7550 | 0 | 中油华东 |
| MH602 | 上海石化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
| 2911 | 抚顺石化 | 8350 | 0 | 中油华东 |
| 5505T | 扬子石化 | 8800 | 0 | 中石化华东 |
| 8008 | 兰州石化 | 7600 | 0 | 中油华东 |
国内HDPE石化出厂价(2023-11-28)
2023-11-28
阅读量:254
来源:大易有塑


下载APP
关注我们