牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PPH-M17 | 东莞巨正源 | 7600 | -20 | |
PPH-Y25L | 东莞巨正源 | 7610 | -20 | |
L5E89 | 广西石化 | 7500 | -50 | 中油华南 |
T30S | 中景石化 | 7520 | -30 | 中景石化 |
T36F | 中景石化 | 7520 | -30 | 中景石化 |
PPH-T03 | 东莞巨正源 | 7600 | 0 | |
HT9025NX | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
PPB-MG15 | 茂名石化 | 7600 | 0 | 中石化华南 |
K9026 | 茂名石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
PPH-M17 | 中科炼化 | 7550 | 0 | 中石化华南 |
EP548R | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
EPS30R | 大庆炼化 | 7950 | 0 | 中油华南 |
PPR-MT40-S | 茂名石化 | 7100 | 0 | 中石化华南 |
K8009 | 广州石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
PPR-60P | 茂名石化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
K8003 | 东华能源(宁波) | 7540 | -30 | |
PPH Y16 | 东华能源(宁波) | 7530 | 10 | |
PPH Y26 | 东华能源(宁波) | 7550 | 10 | |
H39S-2 | 大连石化 | 7650 | 0 | 中油华东 |
3003 | 宁波台塑 | 8950 | 0 | |
HPP1860 | 抚顺石化 | 7750 | 0 | 中油华东 |
MP03-G(K8003) | 镇海炼化 | 7900 | 0 | 中石化华东 |
M60T | 镇海炼化 | 7850 | 0 | 中石化华东 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 8500 | 0 | |
F08EC | 镇海炼化 | 8100 | 0 | 中石化华东 |
PPB-MP13-G | 镇海炼化 | 7700 | 0 | 中石化华东 |
F280F | 绍兴三圆 | 8430 | 0 | 绍兴三圆 |
K8003 | 中安联合 | 7650 | 0 | 中石化华东 |
M35ET | 镇海炼化 | 8400 | 0 | 中石化华东 |
1250 | 宁波台塑 | 8550 | 0 |
国内PP石化出厂价(2023-11-29)
2023-11-29
阅读量:209
来源:大易有塑