牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
US-65 | 泰州联成 | 6250 | -50 | 现汇周边到货 |
US-70 | 泰州联成 | 6350 | -50 | 现汇周边到货 |
HG-800 | 韩华宁波 | 6300 | -50 | 现汇到货 |
SG-3 | 唐山三友 | 5960 | 0 | 出厂现汇 |
DG-1000 | 天津大沽 | 6100 | 0 | 华东华南港口,现汇 |
DG-700 | 天津大沽 | 6150 | 0 | 华东华南港口,现汇 |
DG-800 | 天津大沽 | 6150 | 0 | 华东华南港口,现汇 |
S-1000 | 广西华谊 | 5960 | 0 | 华南现汇送到价 |
SG-7 | 德州实华 | 5800 | 0 | 出厂承兑 |
SG-8 | 德州实华 | 5800 | 0 | 出厂承兑 |
SG-5 | 内蒙三联 | 5450 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙亿利 | 5550 | 40 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙君正 | 5550 | 50 | 承兑出厂 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 5700 | 0 | 现汇出厂 |
SG-5 | 新疆中泰 | 5550 | 0 | 疆内现汇出厂 |
SG-5 | 新疆天业 | 5770 | 0 | 华东现汇库提 |
SG-5 | 陕西北元 | 5750 | 50 | 承兑出厂 |
SG-8 | 陕西北元 | 5850 | 50 | 承兑出厂 |
SG-5 | 陕西金泰 | 5720 | 10 | 现汇库提 |
SG-5 | 青海宜化 | 5470 | 0 | 现汇出厂 |
SG-5 | 四川金路 | 5750 | 0 | 电汇出厂 |
SG-5 | 宜宾天原 | 6000 | 0 | 现汇送到 |
国内PVC石化出厂价(2023-11-29)
2023-11-29
阅读量:209
来源:大易有塑