牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
K8003 | 独山子石化 | 8500 | 0 | |
PPH-T03 | 东莞巨正源 | 7700 | 0 | |
L5E89 | 广西石化 | 7700 | 0 | |
PPH-M17 | 东莞巨正源 | 7700 | 0 | |
PPH-M12 | 东莞巨正源 | 7700 | 0 | |
L5D98 | 广东石化 | 7800 | 0 | |
GH17M | 广东石化 | 7800 | 0 | |
PPH-Y25L | 东莞巨正源 | 7700 | 0 | |
H39S-2 | 大连石化 | 7950 | 0 | |
T36F | 中景石化 | 7750 | 0 | |
PPH-Y40L | 东莞巨正源 | 7730 | 0 | |
H8020 | 兰州石化 | 8650 | 0 | |
PPH-G70T | 东莞巨正源 | 7910 | 0 | |
PPH-G38L | 东莞巨正源 | 7730 | 0 | |
PPH-F03 | 东莞巨正源 | 7700 | 0 | |
PPR-MN60 | 东华能源(宁波) | 7850 | 50 | |
PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7730 | 10 | |
L5E89 | 抚顺石化 | 7800 | 0 | |
3003 | 宁波台塑 | 8900 | 0 | |
PPH-M17 | 镇海炼化 | 7600 | 0 | |
C180 | 扬子石化 | 8350 | 0 | |
1352F | 宁波台塑 | 8350 | 0 | |
S2040 | 上海赛科 | 8150 | 0 | |
EP548R | 浙江石化 | 8200 | 0 | |
3854 | 宁波台塑 | 8800 | 0 | |
GM1600E | 上海石化 | 8750 | 0 | |
T30S | 大庆石化 | 8000 | 0 | |
PPH-F03D | 九江石化 | 7850 | 0 | |
F800E | 上海石化 | 8550 | 0 | |
K4912 | 独山子石化 | 8400 | 0 |
国内PP石化出厂价(2024-05-24)
2024-05-24
阅读量:218
来源:大易有塑