牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
50100N | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
TR144 | 中科炼化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
8920 | 福建联合 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
100N | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
6095 | 广东石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
4406C | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
7260 | 广东石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
TR571M | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
5502 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
BM593 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
50100 | 中科炼化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
55110 | 中科炼化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
6200 | 广东石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
9252 | 海南炼化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
9255 | 广东石化 | 8350 | 0 | 中油华南 |
5420 | 独山子石化 | 8850 | 0 | 中油华东 |
HD5401 | 上海赛科 | 9100 | 0 | 上海赛科 |
7750M2 | 浙江石化 | 8400 | 0 | 荣盛石化 |
5000S | 大庆石化 | 8700 | 0 | 中油华东 |
6097 | 大庆石化 | 8700 | 0 | 中油华东 |
m-3606 | 浙江石化 | 9100 | 0 | 荣盛石化 |
50100 | 上海金菲 | 8850 | 0 | 上海金菲 |
GC100S | 吉林石化 | 8300 | 0 | 中油华东 |
8008 | 兰州石化 | 7900 | 0 | 中油华东 |
7750M2 | 榆林化工 | 7550 | 0 | 中油华东 |
5502 | 上海金菲 | 8650 | 0 | 上海金菲 |
5502FA | 上海赛科 | 8750 | 0 | 上海赛科 |
7260 | 榆林化工 | 7750 | 0 | 中油华东 |
TR210 | 上海金菲 | 10100 | 0 | 上海金菲 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 8250 | 0 | 中油华东 |
国内HDPE石化出厂价(2024-05-24)
2024-05-24
阅读量:220
来源:大易有塑