牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
N220 | 上海石化 | 10350 | 0 | 中石化华东 |
Q400 | 上海石化 | 10350 | 0 | 中石化华东 |
LF2700 | 上海石化 | 10200 | 0 | 中石化华东 |
1C7A | 燕山石化 | 12100 | 0 | 中石化华东 |
LD100-PC | 中天合创 | 9950 | 0 | 中石化华东 |
N210 | 上海石化 | 10300 | 0 | 中石化华东 |
Q210 | 上海石化 | 10350 | 0 | 中石化华东 |
2420D | 华东某企业 | 10700 | 0 | 华东某企业 |
Q281 | 上海石化 | 10450 | 0 | 中石化华东 |
N150 | 上海石化 | 10300 | 0 | 中石化华东 |
DJ210 | 上海石化 | 10400 | 0 | 中石化华东 |
2426H | 华东某企业 | 10450 | 0 | 华东某企业 |
2420H | 华东某企业 | 10450 | 0 | 华东某企业 |
2420D | 大庆石化 | 10550 | 0 | 中油华南 |
1810D | 兰州石化 | 10550 | 0 | 中油华南 |
2520D | 茂名石化 | 10700 | 0 | 中石化华南 |
F18D | 大庆石化 | 10400 | 0 | 中油华南 |
951-000 | 茂名石化 | 10300 | 0 | 中石化华南 |
951-050 | 茂名石化 | 10350 | 50 | 中石化华南 |
1850A | 茂名石化 | 10800 | 0 | 中石化华南 |
2426K | 茂名石化 | 10400 | 50 | 中石化华南 |
2426H | 茂名石化 | 10350 | 0 | 中石化华南 |
2420H | 茂名石化 | 10400 | 0 | 中石化华南 |
2426K | 大庆石化 | 10200 | 0 | 中油华南 |
2426H | 大庆石化 | 10200 | 0 | 中油华南 |
18D0 | 大庆石化 | 10400 | 0 | 中油华南 |
国内LDPE石化出厂价(2024-09-14)
2024-09-14
阅读量:221
来源:大易有塑