牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HG-800 | 韩华宁波 | 5950 | 0 | 现汇送到 |
US-70 | 泰州联成 | 5800 | 0 | 送到,未含托盘 |
US-65 | 泰州联成 | 5700 | 0 | 送到,未含托盘 |
S-70 | 宁波台塑 | 6200 | 0 | 现汇送到 |
S-65 | 宁波台塑 | 6100 | 0 | 现汇送到 |
S-60 | 宁波台塑 | 6100 | 0 | 现汇送到 |
DG-700 | 天津大沽 | 5670 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
SG-3 | 唐山三友 | 5570 | 0 | 今日不出新价,上周价格,出厂现汇 |
DG-800 | 天津大沽 | 5720 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
DG-1000 | 天津大沽 | 5600 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
S-1000 | 广西华谊 | 5550 | 0 | 市场参考价 |
SG-7 | 德州实华 | 5520 | 0 | 出厂承兑 |
SG-8 | 德州实华 | 5520 | 0 | 出厂承兑 |
SG-5 | 山东信发 | 5250 | -50 | 出厂现汇 |
SG-5 | 青海宜化 | 5020 | 0 | 现汇出厂 |
SG-5 | 陕西金泰 | 5370 | -70 | 华东现汇库提 |
SG-8 | 陕西北元 | 5330 | 0 | 现汇出厂 |
SG-5 | 内蒙君正 | 5060 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙三联 | 4950 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 陕西北元 | 5130 | 0 | 现汇出厂 |
SG-5 | 新疆中泰 | 4900 | 0 | 疆内现汇出厂 |
SG-5 | 宜宾天原 | 5480 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 5300 | 0 | 电汇出厂 |
国内PVC石化出厂价(2024-10-29)
2024-10-29
阅读量:204
来源:大易有塑