牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
8320 | 大庆石化 | 8800 | 0 | 中油华南 |
7042 | 海南炼化 | 8370 | 0 | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
7050 | 抚顺石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
5720 | 茂名石化 | 8600 | 0 | 中石化华南 |
2001 | 广州石化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 抚顺石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
7042粉料 | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 广州石化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
F3306S | 茂名石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
F331F | 茂名石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
7042N | 抚顺石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
8020 | 福建联合 | 8530 | 0 | 中石化华南 |
2320 | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
2650粒 | 扬子石化 | 8650 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 镇海炼化 | 8500 | 0 | 中石化华东 |
7050 | 万华化学 | 8700 | 0 | 万华化学 |
R546U | 镇海炼化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
ZF4533H | 镇海炼化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
1801 | 中安联合 | 8450 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 扬子石化 | 8450 | 0 | 中石化华东 |
8320 | 镇海炼化 | 8630 | 0 | 中石化华东 |
2520 | 扬子石化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
LL0220AA | 上海赛科 | 8750 | 0 | 上海赛科 |
F181F | 扬子石化 | 9300 | 0 | 中石化华东 |
7050H | 中安联合 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 8950 | 0 | 上海赛科 |
7042 | 中安联合 | 8400 | 0 | 中石化华东 |
LL0230AA | 上海赛科 | 8800 | 0 | 上海赛科 |
国内LLDPE石化出厂价(2024-10-29)
2024-10-29
阅读量:206
来源:大易有塑