牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HG-800 | 韩华宁波 | 5500 | 0 | 现汇送到 |
US-70 | 泰州联成 | 5550 | 0 | 送到,未含托盘 |
US-65 | 泰州联成 | 5450 | 0 | 送到,未含托盘 |
S-70 | 宁波台塑 | 5850 | 0 | 现汇送到 |
S-65 | 宁波台塑 | 5750 | 0 | 现汇送到 |
S-60 | 宁波台塑 | 5750 | 0 | 现汇送到 |
SG-3 | 河南联创 | 5320 | 70 | 出厂现汇 |
SG-5 | 河南联创 | 5170 | 70 | 出厂现汇 |
DG-700 | 天津大沽 | 5350 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
SG-3 | 唐山三友 | 5270 | 30 | 昨日价格,出厂现汇 |
DG-800 | 天津大沽 | 5350 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
DG-1000 | 天津大沽 | 5300 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
S-1000 | 广西华谊 | 5250 | 0 | 市场参考价 |
SG-7 | 德州实华 | 5150 | 0 | 出厂承兑 |
SG-8 | 德州实华 | 5150 | 0 | 出厂承兑 |
SG-5 | 山东信发 | 4950 | 50 | 出厂现汇 |
SG-5 | 青海宜化 | 4620 | 0 | 现汇出厂 |
SG-5 | 陕西金泰 | 5050 | 60 | 华东现汇库提 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 4850 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙君正 | 4820 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙亿利 | 4760 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙三联 | 4700 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 新疆天业 | 5100 | 50 | 华东现汇库提 |
SG-5 | 四川金路 | 5050 | 0 | 电汇出厂 |
国内PVC石化出厂价(2025-01-17)
2025-01-17
阅读量:214
来源:大易有塑