牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
8920 | 福建联合 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
TR144 | 中科炼化 | 7850 | 0 | 中石化华南 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 7700 | 0 | 中石化华南 |
6095 | 广东石化 | 8050 | 0 | 中油华南 |
9252 | 海南炼化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 福建联合 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
5502 | 中科炼化 | 7600 | 0 | 中石化华南 |
BM593 | 中科炼化 | 7650 | 0 | 中石化华南 |
4406C | 茂名石化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
23050 | 海南炼化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
100S | 吉林石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
7750M2 | 海南炼化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
100N | 抚顺石化 | 8050 | 0 | 中油华南 |
TR144 | 茂名石化 | 8000 | 0 | 中石化华南 |
7750M | 抚顺石化 | 7850 | 0 | 中油华东 |
MH602 | 上海石化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
85612 | 俄罗斯西布尔 | 8050 | 0 | 中石化华东 |
5502 | 独山子石化 | 7850 | 0 | 中油华东 |
ZH2911 | 镇海炼化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
7260 | 浙江石化 | 7900 | 0 | 荣盛石化 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 7800 | 0 | 中油华东 |
5502S | 浙江石化 | 8100 | 0 | 荣盛石化 |
5000S | 扬子石化 | 8350 | 0 | 中石化华东 |
8008 | 独山子石化 | 8200 | 0 | 中油华东 |
DGDB2480 | 大庆石化 | 8150 | 0 | 中油华东 |
TR480 | 上海金菲 | 8300 | 0 | 上海金菲 |
国内HDPE石化出厂价(2025-01-17)
2025-01-17
阅读量:215
来源:大易有塑