牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042N | 广东石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
8320 | 大庆石化 | 8450 | -50 | 中油华南 |
7050 | 抚顺石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
7042N | 抚顺石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
7042 | 抚顺石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
7042 | 独山子石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
7042 | 兰州石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
7042 | 大庆石化 | 8200 | -50 | 中油华南 |
7042 | 华泰盛富 | 8070 | -20 | 华泰盛富 |
8320 | 镇海炼化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
2650粒 | 扬子石化 | 8650 | 0 | 中石化华东 |
F331F | 扬子石化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
2520 | 扬子石化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
R546U | 镇海炼化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
7050 | 浙江石化 | 8900 | 0 | 荣盛石化 |
7149U | 浙江石化 | 8900 | 0 | 荣盛石化 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 8700 | 0 | 上海赛科 |
7042 | 中安联合 | 8100 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 镇海炼化 | 8150 | 0 | 中石化华东 |
1801 | 扬子石化 | 8200 | 0 | 中石化华东 |
1018MA | 浙江石化 | 9100 | 0 | 荣盛石化 |
国内LLDPE石化出厂价(2025-03-12)
2025-03-12
阅读量:212
来源:大易有塑