牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Z30S | 中景石化 | 7350 | 20 | |
V30G | 中景石化 | 7350 | 20 | |
T36F | 中景石化 | 7330 | 20 | |
T30S | 中景石化 | 7320 | 20 | |
T30S | 茂名石化 | 8100 | 0 | |
PPH-T03-H | 广州石化 | 7600 | 0 | |
PPH-Y26 | 海南炼化 | 7400 | 0 | |
PPB-M02D | 茂名石化 | 7750 | 0 | |
CJS700 | 广州石化 | 8100 | 0 | |
T30S | 海南炼化 | 7450 | 0 | |
PPH-M17 | 海南炼化 | 7250 | 0 | |
PPB-M09 | 茂名石化 | 7850 | 0 | |
EP548R | 中海壳牌 | 8100 | 0 | |
K4912 | 镇海炼化 | 7900 | -50 | |
PPB-MP09-G(SP179) | 镇海炼化 | 7600 | -50 | |
PPB-MP30-G(ZH9928) | 镇海炼化 | 7800 | -50 | |
1102K | 宁波大榭 | 7350 | -100 | |
PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7450 | -40 | |
K8009 | 东华能源(宁波) | 7500 | -100 | |
PPB-M02(EPS30R) | 中安联合 | 7400 | -100 | |
M35ET | 镇海炼化 | 8250 | -50 | |
M180RI | 上海石化 | 7900 | -100 | |
F780R | 上海石化 | 8300 | -50 | |
F800EDF | 上海石化 | 8500 | 50 | |
M450E | 上海石化 | 8500 | -150 | |
F800EPS | 上海石化 | 8600 | -50 | |
PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7210 | -20 | |
PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7180 | -20 |
国内PP石化出厂价(2025-05-06)
2025-05-06
阅读量:210
来源:大易有塑