牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HG-800 | 韩华宁波 | 5200 | 0 | 现汇送到 |
US-70 | 泰州联成 | 5200 | 0 | 送到,未含托盘 |
US-65 | 泰州联成 | 5100 | 0 | 送到,未含托盘 |
S-70 | 宁波台塑 | 5450 | 0 | 现汇送到 |
S-65 | 宁波台塑 | 5350 | 0 | 现汇送到 |
S-60 | 宁波台塑 | 5350 | 0 | 现汇送到 |
DG-700 | 天津大沽 | 5030 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
SG-3 | 唐山三友 | 4880 | 0 | 上周价格,出厂现汇 |
DG-800 | 天津大沽 | 5030 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
DG-1000 | 天津大沽 | 5000 | 0 | 华东,现汇,市场贸易商参考 |
S-1000 | 广西华谊 | 4970 | -70 | 市场参考价 |
SG-7 | 德州实华 | 4810 | 0 | 出厂承兑 |
SG-8 | 德州实华 | 4810 | 0 | 出厂承兑 |
SG-5 | 青海宜化 | 4410 | 0 | 现汇出厂 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 4650 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙君正 | 4500 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙亿利 | 4540 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙三联 | 4550 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 宜宾天原 | 4800 | 0 | 川内送到 |
SG-5 | 四川金路 | 4750 | 0 | 电汇出厂 |
国内PVC石化出厂价(2025-05-13)
2025-05-13
阅读量:210
来源:大易有塑