牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 内蒙古宝丰 | 7610 | 30 | 内蒙古宝丰 |
7042 | 宁夏宝丰 | 7610 | 30 | 宁夏宝丰 |
8250 | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
2720A | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
7042粉料 | 茂名石化 | 8120 | 0 | 中石化华南 |
182P | 海南炼化 | 7450 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 茂名石化 | 7750 | 0 | 中石化华南 |
F331F | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
F3306S | 茂名石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 7550 | 0 | 中石化华南 |
F181ZR | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
8020 | 福建联合 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 内蒙古宝丰 | 7480 | 30 | 内蒙古宝丰 |
7042 | 宁夏宝丰 | 7480 | 30 | 宁夏宝丰 |
7050 | 浙江石化 | 7900 | 0 | 荣盛石化 |
1801 | 中安联合 | 7400 | 0 | 中石化华东 |
LL0220AA | 上海赛科 | 7500 | 0 | 上海赛科 |
8320 | 镇海炼化 | 8050 | 0 | 中石化华东 |
2520 | 扬子石化 | 8050 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 镇海炼化 | 7450 | 0 | 中石化华东 |
7050H | 镇海炼化 | 7650 | 0 | 中石化华东 |
7050H | 中安联合 | 7500 | 0 | 中石化华东 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 7700 | 0 | 上海赛科 |
LL0230AA | 上海赛科 | 7600 | 0 | 上海赛科 |
F181F | 扬子石化 | 8850 | 0 | 中石化华东 |
国内LLDPE石化出厂价(2025-05-15)
2025-05-15
阅读量:211
来源:大易有塑