牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
0215H | 中石油揭阳 | 10200 | 0 | 中石油华南 |
0215E | 中石油揭阳 | 10200 | 0 | 中石油华南 |
0215A | 中石油揭阳 | 10200 | 0 | 中石油华南 |
181 | 乐金化学(惠州) | 11500 | 0 | |
171 | 乐金化学(惠州) | 11500 | 0 | |
M347 | 利华益 | 9400 | 200 | |
3504 | 上海高桥 | 11000 | 0 | 中石化华东 |
PA-757K | 镇江奇美 | 11300 | 0 | 镇江奇美 |
GE150 | 吉林石化 | 9600 | 0 | 中油华东 |
749K | 镇江奇美 | 11400 | 0 | |
275 | 上海高桥 | 9200 | 0 | |
D190 | 镇江奇美 | 10700 | 0 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 10600 | 0 | 宁波台化 |
0125H | 吉林石化 | 9900 | 0 | 中油华东 |
0215A | 吉林石化 | 9900 | 0 | 中油华东 |
750A | 大庆石化 | 10000 | 0 | 中油华东 |
1730 | 镇江奇美 | 11900 | 0 | |
ZA0210 | 浙江石化 | 9500 | 0 | |
8391 | 上海高桥 | 10250 | 0 | 上海高桥 |
D-180 | 镇江奇美 | 10900 | 0 | 镇江奇美 |
国内ABS石化出厂价(2025-05-15)
2025-05-15
阅读量:209
来源:大易有塑