牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
0215H | 中石油揭阳 | 9800 | -400 | 中石油华南 |
0215E | 中石油揭阳 | 9800 | -400 | 中石油华南 |
0215A | 中石油揭阳 | 9800 | -400 | 中石油华南 |
181 | 乐金化学(惠州) | 11500 | 0 | |
171 | 乐金化学(惠州) | 11500 | 0 | |
GE150 | 吉林石化 | 9600 | -300 | 中油华东 |
0215A | 吉林石化 | 10000 | -200 | 中油华东 |
3504 | 上海高桥 | 11000 | 0 | 中石化华东 |
0211 | 浙江石化 | 9500 | 0 | |
750A | 大庆石化 | 10000 | 0 | 中油华东 |
8434 | 上海高桥 | 11250 | 0 | |
15E1 | 宁波台化 | 11100 | 0 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 11200 | 0 | 宁波台化 |
PA-757K | 镇江奇美 | 11500 | 0 | 镇江奇美 |
M347 | 利华益 | 9050 | 0 | |
HJ-15A | 山东海江 | 9700 | 0 | |
8391 | 上海高桥 | 10250 | 0 | 上海高桥 |
1730 | 镇江奇美 | 12100 | 0 | |
707K | 镇江奇美 | 11200 | 0 | |
275 | 上海高桥 | 9200 | 0 |
国内ABS石化出厂价(2025-05-26)
2025-05-26
阅读量:209
来源:大易有塑