牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
23050 | 广东石化 | 8050 | -50 | 中油华南 |
6200 | 广东石化 | 7100 | -300 | 中油华南 |
9255 | 广东石化 | 7400 | -100 | 中油华南 |
6095 | 广东石化 | 7650 | -250 | 中油华南 |
7260 | 广东石化 | 7600 | -100 | 中油华南 |
4406C | 茂名石化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
TR571M | 茂名石化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
7260 | 海南炼化 | 7550 | 0 | 中石化华南 |
XS10N | 中科炼化 | 7800 | 0 | 中石化华南 |
100S | 吉林石化 | 8050 | 0 | 中油华南 |
BM593 | 中科炼化 | 7350 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 福建联合 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
7750M2 | 海南炼化 | 7500 | 0 | 中石化华南 |
TR144 | 茂名石化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
FHMCRP100N | 抚顺石化 | 7950 | 50 | 中油华东 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 7950 | 50 | 中油华东 |
GC100S | 吉林石化 | 7950 | 50 | 中油华东 |
7260 | 浙江石化 | 7800 | 0 | 荣盛石化 |
ZH2911 | 镇海炼化 | 8100 | 0 | 中石化华东 |
5411EA | 浙江石化 | 8200 | 0 | 荣盛石化 |
85612 | 俄罗斯西布尔 | 8050 | 0 | 中石化华东 |
DGDB2480 | 大庆石化 | 8000 | 0 | 中油华东 |
7750M2 | 浙江石化 | 8000 | 0 | 荣盛石化 |
6098 | 镇海炼化 | 7700 | 0 | 中石化华东 |
HM4560UA | 浙江石化 | 8300 | 0 | 荣盛石化 |
7260 | 塔里木石化 | 7600 | 0 | 中油华东 |
国内HDPE石化出厂价(2025-05-26)
2025-05-26
阅读量:210
来源:大易有塑