9:00-17:00 周一至周五
8月10日PP塑料市场行情简述
2016年8月10日 来源:大易有塑【行情回顾及预测】
昨日PP塑料市场行情以稳为主,部分石化大区调涨出厂价对市场支撑增强,期货高位运行提振市场心态,商家随行出货,但下游工厂谨慎观望,市场交投清淡。预计今日PP市场行情稳中有涨。
【各地市场行情】
齐鲁化工城PP价格小幅整理,下游按需采购,入市谨慎;天津市场PP价格窄幅盘整,下游接货意愿有限,市场观望气氛浓厚;河北市场小幅走高,宁夏T30S报8100元/吨;杭州市场报盘上涨,镇海T30S报8650元/吨;广州市场价格上涨,宝丰S1003报8350元/吨。
【石化报价】
牌号 |
厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
T30S | 大连西太平洋 | 8100 | 0 | 定价 |
Z30S | 大连西太平洋 | 8100 | 0 | 定价 |
T30S | 大连有机 | 8150 | 0 | 定价 |
T36F | 大连有机 | 8150 | 0 | 定价 |
T30S | 大庆炼化 | 8150 | 0 | 定价 |
T38F | 大庆炼化 | 8150 | 0 | 定价 |
T30S | 大庆石化 | 8150 | 0 | 定价 |
T38F | 大庆石化 | 8150 | 0 | 定价 |
EPS30R | 独山子石化 | 7150 | 0 | 挂牌 |
K8003 | 独山子石化 | 7400 | 0 | 挂牌 |
T30S | 独山子石化 | 6300 | 0 | 挂牌 |
1080K | 福建联合 | 8150 | 0 | 定价 |
1100N | 福建联合 | 8150 | 0 | 定价 |
T30S | 福建联合 | 8150 | 0 | 定价 |
HY525 | 抚顺石化 | 6400 | 0 | 定价 |
T30S | 抚顺石化 | 8150 | 0 | 定价 |
T38FE | 抚顺石化 | 8150 | 0 | 定价 |
F401 | 广州石化 | 8250 | 0 | 定价 |
J501 | 广州石化 | 8250 | 0 | 定价 |
T30S | 海南炼化 | 8150 | 0 | 定价 |
V30G | 海南炼化 | 8050 | 0 | 定价 |
Z30S | 海南炼化 | 8050 | 0 | 定价 |
T30S | 湖南长盛 | 8000 | 0 | 定价 |
T38F | 湖南长盛 | 7850 | 0 | 定价 |
H30S | 济南炼厂 | 8050 | 0 | 定价 |
T30S | 济南炼厂 | 8000 | 0 | 定价 |
T36F | 济南炼厂 | 7950 | 0 | 定价 |
W28 | 济南炼厂 | 8050 | 0 | 定价 |
T30S | 荆门石化 | 7850 | 0 | 定价 |
T36F | 荆门石化 | 8100 | 0 | 定价 |
V30G | 荆门石化 | 7700 | 0 | 定价 |
Z30S | 荆门石化 | 8050 | 0 | 定价 |
T30S | 九江石化 | 8150 | 0 | 定价 |
T36F | 九江石化 | 8100 | 0 | 定价 |
F401 | 兰州石化 | 6350 | 0 | 挂牌 |
T30S | 兰州石化 | 6300 | 0 | 挂牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8300 | 0 | 定价 |
N-Z30S | 茂名石化 | 8100 | 0 | 定价 |
T30S | 茂名石化 | 8250 | 0 | 定价 |
F401 | 盘锦乙烯 |
|
|
无报价 |
T30S | 盘锦乙烯 | 7450 | 0 | 定价 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 8400 | 0 | 定价 |
T30S | 齐鲁石化 | 8000 | 0 | 定价 |
T30S | 青岛大炼油 | 8000 | 0 | 定价 |
T36F | 青岛大炼油 | 8050 | 0 | 定价 |
K4912 | 上海赛科 | 9450 | 0 | 挂牌 |
K7926 | 上海赛科 | 8600 | 0 | 挂牌 |
K8003 | 上海赛科 | 8300 | 0 | 挂牌 |
K8703 | 上海赛科 | 8300 | 0 | 挂牌 |
S1003 | 上海赛科 | 8400 | 0 | 挂牌 |
M180R | 上海石化 | 8400 | 0 | 定价 |
M700R | 上海石化 | 8500 | 0 | 定价 |
M800E | 上海石化 | 9550 | 0 | 定价 |
T300 | 上海石化 | 8450 | 0 | 定价 |
Y1600 | 上海石化 | 8500 | 0 | 定价 |
F280F | 绍兴三圆 | 8430 | 0 | 定价 |
T30S | 绍兴三圆 | 8400 | 0 | 定价 |
EPS30R | 天津联合 | 8400 | 0 | 定价 |
T30S | 天津联合 | 8300 | 0 | 定价 |
T30S | 武汉凤凰 | 8100 | 0 | 定价 |
T36F | 武汉凤凰 | 7850 | 0 | 定价 |
T30S | 延安炼厂 | 7700 | 0 | 西部挂拍底价 |
K7726 | 燕山石化 | 9700 | 0 | 定价 |
K8303 | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定价 |
S1003 | 燕山石化 | 7900 | 0 | 定价 |
F401 | 扬子石化 | 8700 | 0 | 定价 |
J340 | 扬子石化 | 8450 | 0 | 定价 |
K8003 | 扬子石化 | 8450 | 0 | 定价 |
S1004 | 扬子石化 | 8300 | 0 | 定价 |
S700 | 扬子石化 | 8500 | 0 | 定价 |
T30S | 湛江东兴 | 8150 | 0 | 定价 |
T36F | 湛江东兴 | 8300 | 0 | 定价 |
V30G | 湛江东兴 | 8050 | 0 | 定价 |
F280Z | 镇海炼化 | 8400 | 0 | 定价 |
T30S | 镇海炼化 | 8500 | 0 | 定价 |
T30S | 中原石化 | 8050 | 0 | 定价 |
HP500N | 中沙天津 | 8200 | 0 | 定价 |
HP550J | 中沙天津 | 7950 | 0 | 定价 |
S1003 | 中油华东 | 8200 | 0 | 定价 |
T30S | 中油华东 | 8300 | 0 | 定价 |
T38F | 中油华东 | 8150 | 0 | 定价 |
V30G | 中油华东 | 8150 | 0 | 定价 |
Z30S | 中油华东 | 8250 | 0 | 定价 |
EPS30R | 中油华南 | 8150 | 0 | 定价 |
K8003 | 中油华南 | 8500 | 0 | 定价 |
S1003 | 中油华南 | 8350 | 0 | 定价 |
T30S | 中油华南 | 8350 | 0 | 定价 |
T38F | 中油华南 | 6750 | 0 | 定价 |
V30G | 中油华南 | 8200 | 0 | 定价 |
免责申明
① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有, 其他媒体、网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息, 并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源", 禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。
联系电话: 400-115-2868