9:00-17:00 周一至周五
1月10日LLDPE塑料市场行情简述
2017年1月10日 来源:大易有塑【行情回顾及预测】
昨日LLDPE塑料市场行情维稳,线性期货低开震荡上涨,但部分石化下调出厂价,市场交投低迷,商家多随行出货,终端询盘谨慎,随用随拿居多。预计今日LLDPE市场行情窄幅整理。
【各地市场行情】
中原市场LLDPE价格盘中整理,听闻部分7050报9830元/吨;齐鲁化工城PE价格部分走软,终端需求一般,成交侧重商谈;东莞PE市场价格部分松动,广州/茂名7042报9300-9350元/吨;顺德市场PE价格部分松动,下游终端接货意向不高,实盘侧重商谈;武汉市场PE价格相对稳定,榆能化7042报9900-9950元/吨。
【石化报价】
牌号 |
厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10250 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10050 | 0 | 定价 |
0209AA | 上海赛科 | 10050 | 0 | 挂牌 |
0220AA | 上海赛科 | 10050 | 0 | 挂牌 |
0220KJ | 上海赛科 | 10250 | 0 | 挂牌 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9950 | 0 | 定价 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 10000 | 0 | 定价 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9850 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9850 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9880 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 9850 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10150 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9950 | 0 | 定价 |
免责申明
① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有, 其他媒体、网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息, 并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源", 禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。
联系电话: 400-115-2868