9:00-17:00 周一至周五
9月10日大连期货LLDEP开盘部分小幅下跌
2015年9月10日 来源:大易有塑名称 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 最高 | 最低 | 结算 | 开盘 | 昨收 |
聚乙烯1601 | 8480 |
-125.0
|
8475 | 695 | 8480 | 69 | 192086 | 432222 | 0 | 8465 | 8498 | 8515 | 8580 |
聚乙烯1602 | 0 | ---- | 8345 | 1 | 8470 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8535 | 0 | 8380 |
聚乙烯1603 | 0 | ---- | 8370 | 1 | 8490 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8570 | 0 | 8660 |
聚乙烯1204 | 0 | ---- | 8170 | 6 | 8270 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8430 |
聚乙烯1605 | 8120 |
-115.0
|
8115 | 13 | 8120 | 151 | 10982 | 71684 | 0 | 8105 | 8133 | 8140 | 8215 |
聚乙烯1605 | 0 | ---- | 8035 | 3 | 8160 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8195 | 0 | 8010 |
聚乙烯1607 | 0 | ---- | 8065 | 1 | 8175 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8195 | 0 | 8360 |
聚乙烯1608 | 0 | ---- | 7880 | 1 | 8180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8445 | 0 | 9750 |
聚乙烯1509 | 9000 |
-5.0
|
8555 | 8 | 9000 | 50 | 80 | 8568 | 0 | 0 | 9005 | 0 | 9000 |
聚乙烯1510 | 0 | ---- | 8525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 9150 |
聚乙烯1511 | 0 | ---- | 8540 | 1 | 8790 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8835 | 0 | 9080 |
聚乙烯1512 | 0 | ---- | 8565 | 3 | 8725 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 8705 | 0 | 8780 |
免责申明
① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有, 其他媒体、网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息, 并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源", 禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。
联系电话: 400-115-2868