9:00-17:00 周一至周五
9月18日PC现货即时价格
2015年9月18日 来源:大易有塑9月18日大易有塑讯:
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PC | 01-01 | 浙铁大风 | 15500 | 15500 | 0 |
PC | 0703R-GC9AT | 沙伯基础 | 19500 | 19500 | 0 |
PC | 110V | 台湾奇美 | 19700 | 19700 | 0 |
PC | 121R | 沙伯基础(原GE) | 22000 | 22000 | 0 |
PC | 141R-111 | 沙伯基础(原GE) | 21800 | 21800 | 0 |
PC | 143R-111 | 沙伯基础(原美国GE) | 22000 | 22000 | 0 |
PC | 1800 | 德国拜耳 | 134000 | 134000 | 0 |
PC | 2405 | 上海拜耳 | 17800 | 17500 | 300 |
PC | 2405 | 德国拜耳 | 20000 | 20000 | 0 |
PC | 2407 | 上海拜耳 | 17700 | 17700 | 0 |
PC | 2407 | 德国拜耳 | 17800 | 17800 | 0 |
PC | 243R-111 | 美国 | 22500 | 22500 | 0 |
PC | 2458 | 德国拜耳 | 39000 | 39000 | 0 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 16900 | 17000 | -100 |
PC | 2807 | 上海拜耳 | 17500 | 17500 | 0 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 39000 | 39000 | 0 |
PC | 2865 | 德国拜耳 | 22600 | 22600 | 0 |
PC | 3025IR | 韩国三养 | 21000 | ||
PC | 3412-739 | 沙伯基础(原GE) | 29000 | 29000 | 0 |
PC | 500R-131 | 沙伯基础(原GE) | 29000 | 29000 | 0 |
PC | 500R-739 | 沙伯基础(原GE) | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 940A-116 | 沙伯基础(原GE) | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 943A-116 | 沙伯基础(原GE) | 30000 | 30000 | 0 |
PC | 945-701 | 沙伯基础 | 30000 | 30000 | 0 |
PC | 945A-116 | 沙伯基础(原美国GE) | 29500 | 29500 | 0 |
PC | DS 3002R7011A | 日本三菱 | 47000 | 47000 | 0 |
PC | DS 3110VUR | 日本三菱 | 47000 | 47000 | 0 |
PC | ET3113 | 上海拜耳 | 18000 | 18200 | -200 |
PC | EXL9330-BK1A068 | 沙伯基础(原美国GE) | 62000 | 62000 | 0 |
PC | IRY2200 | 日本出光 | 24300 | 24300 | 0 |
PC | IV2200R | 台湾出光 | 18900 | 18900 | 0 |
PC | K-30 | 日本高达 | 20000 | 20000 | 0 |
PC | PC 2856 | 德国拜耳 | 21800 | 21800 | 0 |
PC | PC-110U | 台湾奇美 | 21000 | 21000 | 0 |
PC | PC-122 | 台湾奇美 | 22200 | 22200 | 0 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 17500 | 17500 | 0 |
PC | SC-1100R | 三星第一毛织 | 16200 | 16200 | 0 |
PC | SC-1100UR | 三星第一毛织 | 18200 | 18400 | -200 |
PC | SC-1220R | 三星第一毛织 | 17500 | 17600 |
-100 |
免责申明
① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有, 其他媒体、网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息, 并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源", 禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。
联系电话: 400-115-2868