9:00-17:00 周一至周五
9月14-18日HDPE出厂价动态
2015年9月19日 来源:大易有塑9月19日大易有塑讯:
品名 | 牌号 | 生产企业 | 14日 | 18日 | 涨跌 | 备注 |
HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油西南 | 10200 | 10200 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 5000S/兰化石化 | 中油西南 | 9750 | 9700 | -50 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA-8008/兰州石化 | 中油西南 | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HC 7260/四川乙烯 | 中油西南 | 9500 | 9500 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HD4801EX/独山子石化 | 中油西南 | 10250 | 10250 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油西南 | 9950 | 9850 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油西南 | 10500 | 10500 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 5000S/兰州石化 | 中油西北 | 9850 | 9750 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA-8008/兰州石化 | 中油西北 | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA8920/独山子石化 | 中油西北 | 10200 | 10200 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HD4801EX/独山子石化 | 中油西北 | 10350 | 10350 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HD5420GA/独山子石化 | 中油西北 | 10100 | 10000 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油西北 | 9850 | 9850 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油华南 | 10700 | 10650 | -50 | 挂牌价 |
HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油华南 | 10200 | 10000 | -200 | 挂牌价 |
HDPE | 5000S/兰州石化 | 中油华南 | 9800 | 9700 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA-8008/独山子石化 | 中油华南 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA-8920/独山子石化 | 中油华南 | 10600 | 10550 | -50 | 挂牌价 |
HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油华南 | 9900 | 9800 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油华南 | 9500 | 9500 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油华南 | 10600 | 10600 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 2200J/大庆石化 | 中油华东 | 9700 | 9500 | -200 | 定价 |
HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油华东 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油华东 | 10000 | 9850 | -150 | 定价 |
HDPE | 5000S/兰化石化 | 中油华东 | 9950 | 9800 | -150 | 定价 |
HDPE | 5300B/大庆石化 | 中油华东 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 |
HDPE | 6097/抚顺石化 | 中油华东 | 9600 | 9500 | -100 | 定价 |
HDPE | DMDA 8008/大庆石化 | 中油华东 | 9700 | 9500 | -200 | 定价 |
HDPE | DMDA-8008/独山子石化 | 中油华东 | 9900 | 9700 | -200 | 定价 |
HDPE | DMDA-8920/独山子石化 | 中油华东 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 9600 | -100 | 定价 |
HDPE | HD4801EX/独山子石化 | 中油华东 | 10250 | 10200 | -50 | 定价 |
HDPE | HD5420GA/独山子石化 | 中油华东 | 10100 | 10000 | -100 | 定价 |
HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油华东 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 |
HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油华东 | 10600 | 10500 | -100 | 定价 |
HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油华北 | 10200 | 10300 | 100 | 挂牌价 |
HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油华北 | 9900 | 9800 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | 5300B/大庆石化 | 中油华北 | 9700 | 9600 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | 5300E/大庆石化 | 中油华北 | 11070 | 11070 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA 8008/大庆石化 | 中油华北 | 9750 | 9550 | -200 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA-8008/独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 9700 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | DMDA-8920/独山子石化 | 中油华北 | 10100 | 10200 | 100 | 挂牌价 |
HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油华北 | 9700 | 9500 | -200 | 挂牌价 |
HDPE | HD4801EX/独山子石化 | 中油华北 | 10070 | 10070 | 0 | 定价 |
HDPE | HD5420GA/独山子石化 | 中油华北 | 10000 | 9900 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 9700 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油华北 | 10470 | 10470 | 0 | 定价 |
HDPE | 2200J/大庆石化 | 中油东北 | 9600 | 9400 | -200 | 定价 |
HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油东北 | 10100 | 10200 | 100 | 定价 |
HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油东北 | 9950 | 9800 | -150 | 定价 |
HDPE | 5300B/大庆石化 | 中油东北 | 9700 | 9600 | -100 | 定价 |
HDPE | 5300E/大庆石化 | 中油东北 | 12000 | 12000 | 0 | 定价 |
HDPE | 6097/大庆石化 | 中油东北 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 |
HDPE | DMDA 8008/大庆石化 | 中油东北 | 9600 | 9400 | -200 | 定价 |
HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油东北 | 9600 | 9400 | -200 | 定价 |
HDPE | JHM9455F/吉林石化 | 中油东北 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 |
HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油东北 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | 5411 | 中沙天津 | 9750 | 9750 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 5502XA | 中沙天津 | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | K44-08-122 | 中沙天津 | 10100 | 10100 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | PN049-030-122 | 中沙天津 | 10450 | 10450 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | T60-800 | 中沙天津 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 |
HDPE | YEM4803T | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定价 |
HDPE | 1600J | 燕山石化 | 9500 | 9500 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 10100 | 10100 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 9900 | 9900 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 9850 | 9850 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 9750 | 9750 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 10100 | 10100 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 10450 | 10450 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定价 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 10900 | 10900 | 0 | 定价 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9900 | 9900 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 9900 | 9900 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 |
HDPE | HHMTR210HS | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 | 定价 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 10500 | 10500 | 0 | 定价 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
HDPE | DGD6084A | 齐鲁石化 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 9850 | 9850 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 10150 | 10150 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | DMDY1158 | 齐鲁石化 | 10200 | 10200 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | QHB31 | 齐鲁石化 | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | QHJ01 | 齐鲁石化 | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | QHM22F | 齐鲁石化 | 11000 | 11000 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定价 |
HDPE | HHMTR144 | 茂名石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定价 |
HDPE | 5502S | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 9820 | 9820 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9850 | 9750 | -100 | 挂牌价 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10100 | 10200 | 100 | 定价 |
HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定价 |
HDPE | DGDA-6094 | 福建联合 | 10000 | 9600 | -400 | 定价 |
HDPE | DGDA-6097 | 福建联合 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 |
HDPE | DMDA8008 | 福建联合 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 |
HDPE | DMDA8916 | 福建联合 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
HDPE | DMDA-8920 | 福建联合 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
HDPE | HD4801EX | 独山子石化 | 10350 | 10350 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 9850 | 9850 | 0 | 挂牌价 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定价 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9950 | 9800 | -150 | 定价 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 9700 | 9600 | -100 | 定价 |
HDPE | 5300E | 大庆石化 | 12000 | 12000 | 0 | 定价 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 |
免责申明
① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有, 其他媒体、网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息, 并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源", 禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。
联系电话: 400-115-2868