9:00-17:00 周一至周五
9月14-18日LLDPE出厂价动态
2015年9月19日 来源:大易有塑9月19日大易有塑讯:
品名 | 牌号 | 生产企业 | 14日 | 18日 | 涨跌 | 备注 |
LLDPE | 9050K | 中原石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | 9088 | 中原石化 | 8850 | 8800 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中原石化 | 8850 | 8800 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/独山子石化 | 中油西南 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/兰州石化 | 中油西南 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/四川乙烯 | 中油西南 | 8900 | 8800 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | 9047/兰州石化 | 中油西北 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/兰州石化 | 中油西北 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/大庆石化 | 中油华南 | 9300 | 9100 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/独山子石化 | 中油华南 | 9300 | 9100 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/抚顺石化 | 中油华南 | 9300 | 9100 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/吉林石化 | 中油华南 | 9300 | 9100 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/兰州石化 | 中油华南 | 9300 | 9200 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042N/兰州石化 | 中油华南 | 9300 | 9100 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/大庆石化 | 中油华东 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/独山子石化 | 中油华东 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/抚顺石化 | 中油华东 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/吉林石化 | 中油华东 | 9250 | 9150 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042N/兰州石化 | 中油华东 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/大庆石化 | 中油华北 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/独山子石化 | 中油华北 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/抚顺石化 | 中油华北 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042/兰州石化 | 中油华北 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042N/兰州石化 | 中油华北 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7047/大庆石化 | 中油华北 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | LL0209AA/独山子石化 | 中油华北 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌价 |
LLDPE | 7042粉/吉林石化 | 中油东北 | 8800 | 8600 | -200 | 定价 |
LLDPE | 7042粒/大庆石化 | 中油东北 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042/吉林石化 | 中油东北 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042N/抚顺石化 | 中油东北 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7047/大庆石化 | 中油东北 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 |
LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 9250 | 9150 | -100 | 定价 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 |
LLDPE | 1820 | 天津联合 | 8800 | 8800 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | 1875 | 天津联合 | 8800 | 8800 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | 6010 | 天津联合 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 8900 | 8850 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-9030 | 天津联合 | 9050 | 9000 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 9050 | 9000 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | TJZS-2650 | 天津联合 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | 7151U | 齐鲁石化 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 8900 | 8850 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | DNDB7149U | 齐鲁石化 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | QLLF30 | 齐鲁石化 | 8850 | 8800 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | QLLP01 | 齐鲁石化 | 9000 | 8950 | -50 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DNDA-7144 | 茂名石化 | 10250 | 10250 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 8800 | 8600 | -200 | 定价 |
LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 9350 | 9350 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 抚顺石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDA7042 | 福建联合 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDC-7050 | 福建联合 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7047 | 大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
免责申明
① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有, 其他媒体、网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息, 并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源", 禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。
联系电话: 400-115-2868