牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1810D | 兰州石化 | 9100 | 0 | 中油华东 |
2426H | 兰州石化 | 9150 | 0 | 中油华东 |
18D0 | 大庆石化 | 9050 | 0 | 中油华东 |
2420D | 大庆石化 | 9100 | 0 | 中油华东 |
2426F | 大庆石化 | 8800 | 0 | 中油华东 |
2426H | 大庆石化 | 9150 | 0 | 中油华东 |
F18D | 大庆石化 | 9100 | 0 | 中油华东 |
DJ210 | 上海石化 | 9500 | 0 | 中石化华东 |
LF2700 | 上海石化 | 9450 | 0 | 中石化华东 |
N150 | 上海石化 | 9350 | 0 | 中石化华东 |
N210 | 上海石化 | 9300 | 0 | 中石化华东 |
N220 | 上海石化 | 9300 | 0 | 中石化华东 |
Q210 | 上海石化 | 9250 | 0 | 中石化华东 |
Q281 | 上海石化 | 9350 | 0 | 中石化华东 |
Q400 | 上海石化 | 9300 | 0 | 中石化华东 |
LD100-PC | 中天合创 | 8800 | 0 | 中石化华东 |
1C7A | 燕山石化 | 10350 | 0 | 中石化华东 |
2420D | 华东某企业 | 9250 | 0 | 华东某企业 |
2420H | 华东某企业 | 9050 | 0 | 华东某企业 |
2426H | 华东某企业 | 9150 | 0 | 华东某企业 |
1810D | 兰州石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
18D0 | 大庆石化 | 9100 | 0 | 中油华南 |
2426H | 大庆石化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
2426K | 大庆石化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
F18D | 大庆石化 | 9200 | 0 | 中油华南 |
1850A | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
2420H | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
2426H | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
2426K | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
2520D | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化华南 |
951-000 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
951-050 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
国内LDPE石化出厂价(2023-11-28)
2023-11-28
阅读量:215
来源:大易有塑