牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水瓶级 | 大连逸盛 | 6900 | 0 | 12月出厂自提 |
水瓶级 | 上海远纺 | 7050 | -50 | 出厂自提 |
水瓶级 | 仪征化纤 | 7050 | -50 | 出厂自提 |
水瓶级 | 华润江阴 | 6950 | 0 | 出厂自提 |
水瓶级 | 厦门腾龙 | 7000 | 0 | 出厂自提 |
水瓶级 | 常州华润聚酯 | 7050 | 0 | 1月出厂自提 |
水瓶级 | 江苏三房巷 | 6950 | -50 | 1月出厂自提 |
水瓶级 | 江苏宝生 | 6900 | 0 | 出厂自提 |
水瓶级 | 浙江万凯 | 7000 | 0 | 出厂自提 |
水瓶级 | 河南安化 | 7050 | 0 | 12月 |
水瓶级 | 广东泰宝 | 7050 | 0 | 出厂自提 |
水瓶级 | 海南逸盛 | 6900 | 0 | 12月出厂自提 |
水瓶级 | 珠海华润 | 7000 | 0 | 12月出厂自提 |
国内PET石化出厂价(2023-11-29)
2023-11-29
阅读量:218
来源:大易有塑