牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HG-800 | 韩华宁波 | 6300 | 0 | 现汇送到 |
US-70 | 泰州联成 | 6300 | 0 | 现汇周边到货,不含托盘 |
US-65 | 泰州联成 | 6200 | 0 | 现汇周边到货,不含托盘 |
S-70 | 宁波台塑 | 6500 | 0 | 现汇送到 |
S-65 | 宁波台塑 | 6400 | 0 | 现汇送到 |
S-60 | 宁波台塑 | 6400 | 0 | 现汇送到 |
SG-3 | 唐山三友 | 6170 | 0 | 昨日价格,现汇出厂 |
S-1000 | 广西华谊 | 5800 | 0 | 市场参考价 |
SG-7 | 德州实华 | 6080 | 100 | 出厂承兑 |
SG-8 | 德州实华 | 6080 | 100 | 出厂承兑 |
SG-5 | 青海宜化 | 5650 | 0 | 现汇出厂 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 5900 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙君正 | 5750 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙亿利 | 5750 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙三联 | 5700 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 新疆中泰 | 5850 | 250 | 疆内现汇出厂 |
SG-5 | 四川金路 | 5950 | 100 | 电汇出厂 |
国内PVC石化出厂价(2024-05-24)
2024-05-24
阅读量:221
来源:大易有塑